VÀNG HẢI KIM

GIÁ VÀNG NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2026 GIỜ 03:36:10 Đơn vị tính: VNĐ/CHỈ
LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
Nhẫn trơn 1 phân (9999) 1,335,000 1,355,000
Nhẫn trơn 2 phân (9999) 2,670,000 2,710,000
Nhẫn trơn 5 phân (9999) 6,675,000 6,775,000
Nhẫn trơn 1 chỉ (9999) 13,350,000 13,550,000
Nhẫn trơn 2 chỉ (9999) 26,700,000 27,100,000
Nhẫn trơn 5 chỉ (9999) 66,750,000 67,750,000
VÀNG HẢI KIM XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH